| Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider |
| Stævne navn | Lyngby Open 2011 Trongaarden | Udskriftsdato | 01 februar 2011 | |||
| Stævne by | Lyngby | Udskriftstidspunkt | 22:12 | |||
| Arrangør | Lyngby Svømmeklub |
| Løb 1, 50m Frisvømning Damer, Indledende 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Chamie Kann | 1999 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 29.74 | ||||||
| 2 | Signe Bro | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 31.66 | ||||||
| 3 | Julie Bingen Jacobsen | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 32.41 | ||||||
| 4 | Emilie Falbe-Hansen | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 32.56 | ||||||
| 5 | Celina Lohmann | 1999 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 32.71 | ||||||
| 6 | Deirdre Ø. Hansen | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 32.91 | Deltager ikke i finalen | |||||
| 6 | Clara Lerche | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 32.91 | Deltager ikke i finalen | |||||
| 6 | Sara Krell Refn | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 32.91 | ||||||
| 9 | Nicoline Christensen | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 33.16 | ||||||
| 10 | Stine Lærke Strøm | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 33.17 | ||||||
| 11 | Katrine B. Hansen | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 33.47 | ||||||
| 12 | Camilla Feldmann | 1999 | Helsingør Svømmeklub | 33.52 | ||||||
| 13 | Elisabeth Lyngfeldt | 1999 | Helsingør Svømmeklub | 33.63 | ||||||
| 14 | Christina F. Eriksen | 1999 | Frederikssund Svømmeklub | 33.87 | ||||||
| 15 | Nicoline Clement | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 34.33 | ||||||
| 16 | Frederikke Gunni | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 34.58 | ||||||
| 17 | Lærke Toft Ruby | 1999 | A6 | 34.83 | ||||||
| 18 | Agnes Ljunggren | 1999 | Hvetlanda Simsällskap | 36.23 | ||||||
| 19 | Cirkeline Olsen | 1999 | Herlufsholm Svømmeklub | 36.40 | ||||||
| 20 | Victoria S. Bahrensceer | 1999 | Helsingør Svømmeklub | 36.51 | ||||||
| 21 | Nina Lisakowski | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 36.68 | ||||||
| 22 | Hannah Pilgaard | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 36.70 | ||||||
| 23 | Fie Hansen | 1999 | A6 | 36.73 | ||||||
| 24 | Stinna Schnabl | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 37.09 | ||||||
| 25 | Josefin Sörensson | 1999 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 37.40 | ||||||
| 25 | Klara Reeh | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 37.40 | ||||||
| 27 | Mathilde Harring Christja | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 37.70 | ||||||
| 28 | Johanna Lundqvist | 1999 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 39.56 | ||||||
| 29 | Nini Sørensen | 1999 | Helsingør Svømmeklub | 40.23 | ||||||
| 30 | Johanne Overgaard Pederse | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 40.80 | ||||||
| 31 | Cassandra Thimmer | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 42.03 | ||||||
| 32 | Rikke Hansen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 44.65 | ||||||
| 33 | Julia Trock Jansen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 44.92 | ||||||
| 34 | Sofie Krogsgaard | 1999 | A6 | 46.46 | ||||||
| - | Andrea Dalum | 1999 | Gentofte Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Emilie Heick | 1999 | Albertslund IF | DNS | ||||||
| Løb 1, 50m Frisvømning Damer, Indledende 11 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Julie Kepp Jensen | 2000 | A6 | 30.09 | ||||||
| 2 | Dorthea Hauch | 2000 | Hillerød Svømmeklub | 31.66 | ||||||
| 3 | Sara Sylvest | 2000 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 32.43 | ||||||
| 4 | Sandra Lendt | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 32.86 | ||||||
| 5 | Caroline Hørlykke | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 33.05 | ||||||
| 6 | Rachel Townsend | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 34.01 | ||||||
| 7 | Nicola Parfitt | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 35.30 | ||||||
| 8 | Nana Hansen | 2000 | Vordingborg Svømme Klub | 36.05 | ||||||
| 9 | Cecilie Wiuff | 2000 | Albertslund IF | 36.43 | ||||||
| 10 | Cathrine Laura Holten | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 36.44 | ||||||
| 11 | Nicole Bennetsen | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 36.50 | ||||||
| 12 | My Weitling | 2000 | A6 | 36.63 | ||||||
| 13 | Regitze Munch Nielsen | 2000 | Albertslund IF | 36.78 | ||||||
| 14 | Josefine Søgaard Andresen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 36.84 | ||||||
| 15 | Eline Victoria Rasmussen | 2000 | Dragør Svømmeklub | 36.85 | ||||||
| 16 | Emma Bjørnholdt | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 36.87 | ||||||
| 17 | Mia Walter | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 37.21 | ||||||
| 18 | Rosemarie Blicher | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 37.40 | ||||||
| 19 | Christine Matilde Heineke | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 38.15 | ||||||
| 20 | Helena Højsted Eriksen | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 38.36 | ||||||
| 21 | Mathilde Nielsen | 2001 | Gentofte Svømme Klub | 38.58 | ||||||
| 22 | Caroline Bengtson | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 38.89 | ||||||
| 23 | Alberte Kjærsgaard | 2001 | A6 | 39.05 | ||||||
| 24 | Caroline Sofie Lund | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 39.51 | ||||||
| 25 | Helena Berg Wenk | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 39.66 | ||||||
| 26 | Sara L. Brinch | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 39.80 | ||||||
| 27 | Cecilie Kure | 2000 | Kalundborg SK | 40.49 | ||||||
| 28 | Anna Andersen | 2001 | Vordingborg Svømme Klub | 41.12 | ||||||
| 29 | Emilie Aanestad | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 41.34 | ||||||
| 30 | Emilie Friis Preisler | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 41.46 | ||||||
| 31 | Silke Friis Christiansen | 2000 | Svømmeklubben Syd | 41.97 | ||||||
| 32 | Nicoline Poulsen | 2000 | Albertslund IF | 42.20 | ||||||
| 33 | Frederikke Jensen | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 43.27 | ||||||
| 34 | Ida Gelineck Padborg | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 43.52 | ||||||
| 35 | Anna Skovby Hansen | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 43.98 | ||||||
| 36 | Mathilde Huberts | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 44.98 | ||||||
| 37 | Martha Vitus Tversted | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 46.01 | ||||||
| 38 | Rebecca Terp | 2002 | A6 | 46.45 | ||||||
| 39 | Maja Laurberg Simonsen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 46.87 | ||||||
| 40 | Nikoline Biltoft-Jensen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 46.92 | ||||||
| 41 | Elvira Wolff-Sneedor | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 46.98 | ||||||
| 42 | Ida Markussen | 2001 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 47.04 | ||||||
| 43 | Mathilde van der Linden | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 47.19 | ||||||
| 44 | Marta Kruse Johansen | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 47.25 | ||||||
| 45 | Line Strandby | 2001 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 47.49 | ||||||
| 46 | Frida Schledermann | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 47.62 | ||||||
| 47 | Amalie Arildslund | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 49.50 | ||||||
| 48 | Maria Borre-Jacobsen | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 50.29 | ||||||
| 49 | Helena Brandt Jensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 51.13 | ||||||
| 50 | Agnete Jersild | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 51.24 | ||||||
| 51 | Nanna Nyegaard Møller | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 52.88 | ||||||
| 52 | Lærke Højsted Eriksen | 2002 | Helsingør Svømmeklub | 53.88 | ||||||
| - | Cecilie Storkfelt | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Tea Gladher | 2000 | Karlskrona Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Cassandra Hammershøj | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Davilda Lareva | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | DNS | ||||||
| - | Regitze Lyngfeldt | 2002 | Helsingør Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Sarah Tang-Holbek | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Mira Mass | 2000 | A6 | DNS | ||||||
| - | Anna Svensson-Fehér | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | DNS | ||||||
| - | Mathilde Menele Nielsen | 2002 | Helsingør Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Natasja Kepp | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Phoebe Linde Atkins | 2000 | Svømmeklubben MK 31 | DNS | ||||||
| - | Emilie Dessau | 2000 | Gentofte Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Mille K Villadsen | 2001 | Svømmeklubben Triton Ballerup | DNS | ||||||
| - | Alberte Mammen | 2001 | Svømmeklubben Triton Ballerup | DNS | ||||||
| - | Katrine Brandt Nielsen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Cecilie Girke Christensen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | DSQ | tyvstart | |||||
| Løb 2, 50m Frisvømning Herrer, Indledende 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Johannes E. Mariegaard | 1997 | Swim Team Tåstrup | 27.88 | ||||||
| 2 | Martin Jungersen | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 28.16 | ||||||
| 3 | Andreas Mårtensson | 1997 | A6 | 28.50 | ||||||
| 4 | Sebastian H. Andersen | 1997 | Kalundborg SK | 28.53 | Deltager ikke i finalen | |||||
| 5 | Gustav Bækgaard | 1997 | Herlufsholm Svømmeklub | 28.71 | ||||||
| 6 | Lars Emil Villa | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 28.86 | ||||||
| 7 | Frederik Kühn | 1997 | Hørsholm Svømmeforening | 29.19 | ||||||
| 8 | Jonas Nervic Kistorp | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 29.26 | ||||||
| 9 | Tobias Lynggaard Hansen | 1997 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 29.52 | ||||||
| 10 | Nicolai Løwenstein | 1997 | Herlufsholm Svømmeklub | 29.75 | ||||||
| 11 | Christoffer Bjørner | 1997 | Gentofte Svømme Klub | 29.80 | ||||||
| 12 | Søren W. Gjaldbæk | 1997 | Gentofte Svømme Klub | 30.01 | ||||||
| 13 | Jonathan Müller | 1997 | Svømmeklubben Syd | 30.34 | ||||||
| 14 | Frederik Nerving | 1997 | Dragør Svømmeklub | 31.03 | ||||||
| 15 | Laurits Mathiassen | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 31.35 | ||||||
| 16 | Antonios Karantininis | 1997 | Gentofte Svømme Klub | 31.38 | ||||||
| 17 | Jonas Uglebjerg | 1997 | Kalundborg SK | 31.64 | ||||||
| 18 | Gustav Palm-Henriksen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 31.78 | ||||||
| 19 | Jonas Kaadtmann | 1997 | Helsingør Svømmeklub | 31.88 | ||||||
| 20 | Magnus Troest | 1997 | Dragør Svømmeklub | 31.99 | ||||||
| 21 | Oscar Thris Hansen | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 32.07 | ||||||
| 22 | Thor Friis Skifte | 1997 | Dragør Svømmeklub | 32.37 | ||||||
| 23 | Oliver Rosendal | 1997 | Frederikssund Svømmeklub | 32.43 | ||||||
| 24 | Christian Legart | 1997 | Gentofte Svømme Klub | 32.45 | ||||||
| 25 | Mikkel Pedersen | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 32.72 | ||||||
| 26 | Christian Møller | 1997 | Dragør Svømmeklub | 33.79 | ||||||
| 27 | Patrick Rasmussen | 1997 | Herlufsholm Svømmeklub | 33.86 | ||||||
| 28 | Gustav Nilsson Pedersen | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 33.99 | ||||||
| 29 | Patrick Svendsen | 1997 | Albertslund IF | 34.08 | ||||||
| 30 | Christopher Pedersen | 1997 | Vordingborg Svømme Klub | 34.50 | ||||||
| 31 | Mathias M. Trebbien | 1997 | Helsingør Svømmeklub | 34.55 | ||||||
| - | Nicholas Martin Lillelund | 1997 | Gentofte Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Oliver Mentz | 1997 | Hillerød Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 2, 50m Frisvømning Herrer, Indledende 13 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Andreas Kaas Elmgreen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 29.31 | ||||||
| 2 | Johan Müller | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 30.34 | ||||||
| 3 | Sebastian Langhorn | 1998 | A6 | 30.49 | ||||||
| 4 | Marcus Heurlin Lunding | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 30.53 | ||||||
| 5 | Andreas Noer Sejrskild | 1998 | Hillerød Svømmeklub | 30.55 | ||||||
| 6 | Oliver H. Andersen | 1999 | Kalundborg SK | 30.82 | Deltager ikke i finalen | |||||
| 7 | William Matras | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 31.14 | ||||||
| 8 | Adam Hansen | 1998 | Gentofte Svømme Klub | 31.31 | ||||||
| 9 | Mathias Rysgaard | 1998 | Kalundborg SK | 31.47 | Deltager ikke i finalen | |||||
| 10 | Emil Hedegaard | 1999 | Dragør Svømmeklub | 31.62 | ||||||
| 11 | Carl Juel Madsen | 1998 | Hillerød Svømmeklub | 31.71 | ||||||
| 12 | Lukas Sieben | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 31.79 | ||||||
| 13 | Mads Peter Hansen | 1998 | Kalundborg SK | 31.90 | ||||||
| 14 | Carl Lykkebo Larsen | 1998 | Kalundborg SK | 31.93 | ||||||
| 15 | Fredrik Hjalmarsson | 1998 | Karlskrona Simsällskap | 31.97 | ||||||
| 16 | Mikkel Grønne | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 32.03 | ||||||
| 17 | Victor Larsen | 1998 | Frederikssund Svømmeklub | 32.43 | ||||||
| 18 | Emil S. Schmidt | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 32.59 | ||||||
| 19 | Anton Ewald | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 32.76 | ||||||
| 19 | Kanavos Hristos | 1998 | Olympiada Petroupolis | 32.76 | ||||||
| 21 | Frederik Weiss | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 32.79 | ||||||
| 22 | Carl Fabiansen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 32.82 | ||||||
| 23 | Andreas Johansson | 1998 | Dragør Svømmeklub | 32.87 | ||||||
| 24 | Philip Agerskov | 1998 | Hillerød Svømmeklub | 33.00 | ||||||
| 25 | Bertil Binau-Uldal | 1998 | Helsingør Svømmeklub | 33.01 | ||||||
| 26 | Benjamin D. Jensen | 1998 | Helsingør Svømmeklub | 33.07 | ||||||
| 27 | Victor Kjærsgaard | 1998 | A6 | 33.15 | ||||||
| 28 | Alexander Ström | 1998 | Karlskrona Simsällskap | 33.30 | ||||||
| 29 | Philip Schiøtz | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 33.36 | ||||||
| 30 | Mads Lünell Bruhn | 1998 | Herlufsholm Svømmeklub | 33.41 | ||||||
| 31 | Victor Emil Lundgaard | 1998 | Gentofte Svømme Klub | 34.15 | ||||||
| 32 | Frederik Bruun Nielsen | 1999 | Nakskov Svømme Klub | 34.19 | ||||||
| 32 | Emil Ebbesen | 1998 | Gentofte Svømme Klub | 34.19 | ||||||
| 34 | William Textor Broch | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 34.21 | ||||||
| 35 | Christian Nielsen | 1998 | Nakskov Svømme Klub | 34.43 | ||||||
| 36 | Rasmus Andersen | 1998 | Vordingborg Svømme Klub | 34.46 | ||||||
| 37 | Jakob Sixten Soja | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 34.57 | ||||||
| 38 | Johan Feld Sørensen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 34.80 | ||||||
| 39 | Frederik O. Møller | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 35.15 | ||||||
| 40 | Thomas Vilmar | 1998 | Helsingør Svømmeklub | 35.31 | ||||||
| 41 | Jakob Kolberg | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 35.32 | ||||||
| 42 | Rasmus Skalbo | 1998 | Dragør Svømmeklub | 35.42 | ||||||
| 43 | Simon Wang Rasmussen | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 35.71 | ||||||
| 44 | David Jensen | 1999 | Hørsholm Svømmeforening | 35.76 | ||||||
| 45 | Magnus Bækgaard Andersen | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 35.83 | ||||||
| 46 | David Olsen | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 36.03 | ||||||
| 47 | Mikkel Salmansen | 2000 | Albertslund IF | 36.09 | ||||||
| 48 | Mikkel T. Madsen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 36.17 | ||||||
| 49 | Lukas Mittelberger | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 36.40 | ||||||
| 50 | Erik Kjaergaard | 1999 | Dragør Svømmeklub | 36.65 | ||||||
| 51 | Marius Rasmussen | 1999 | Svømmeklubben Syd | 36.87 | ||||||
| 52 | Filip Bækgaard | 2000 | Herlufsholm Svømmeklub | 37.06 | ||||||
| 53 | Tobias Telleborn | 1998 | Karlskrona Simsällskap | 37.12 | ||||||
| 54 | Simon Ajken Hansen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 37.18 | ||||||
| 55 | Sebastian Fog Bach | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 37.31 | ||||||
| 56 | Albert Alexander John | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 37.32 | ||||||
| 57 | Casper Wied | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 37.34 | ||||||
| 58 | Niels Elsig | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 37.36 | ||||||
| 59 | André Ballerini | 1999 | Frederikssund Svømmeklub | 37.45 | ||||||
| 60 | Daniel Berg Wenk | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 37.46 | ||||||
| 61 | Kristoffer Kortbæk | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 37.50 | ||||||
| 62 | Mads Witthøft | 2000 | Kalundborg SK | 37.51 | ||||||
| 63 | Gustav Frydensberg | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 37.69 | ||||||
| 64 | André Sebastian Ghaziani | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 37.93 | ||||||
| 65 | William Dalsgaard | 1998 | Gentofte Svømme Klub | 38.48 | ||||||
| 66 | William Garred | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 38.52 | ||||||
| 67 | Fredrik Svanberg | 2000 | Karlskrona Simsällskap | 38.53 | ||||||
| 68 | Nicolai Ringhøj | 1998 | Kalundborg SK | 38.54 | ||||||
| 69 | Martin Vennick Haugbølle | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 38.84 | ||||||
| 70 | Anders Blix Mogensen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 38.93 | ||||||
| 70 | Oliver Palmer | 1999 | Nakskov Svømme Klub | 38.93 | ||||||
| 72 | Jakob Schmidt | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 38.95 | ||||||
| 73 | Rune Hartvig | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 39.29 | ||||||
| 74 | Jacob Rasmussen | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 39.43 | ||||||
| 75 | Christian Olsen | 1999 | Kalundborg SK | 40.04 | ||||||
| 76 | Mikkel Neergaard | 1999 | Svømmeklubben Syd | 40.32 | ||||||
| 77 | Asger Hartvig | 2002 | Hørsholm Svømmeforening | 40.70 | ||||||
| 78 | Lukas Jensen | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 41.03 | ||||||
| 79 | William Caramés-Thomsen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 41.80 | ||||||
| 80 | Johan Joensen | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 42.27 | ||||||
| 81 | Christian Frahm | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 42.67 | ||||||
| 82 | Nikolaj Petersen | 2001 | Helsingør Svømmeklub | 43.00 | ||||||
| 83 | Niels Paulli Sparholt | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 43.35 | ||||||
| 84 | William Bagger | 2002 | Helsingør Svømmeklub | 43.87 | ||||||
| 85 | Nicklas Östman Pedersen | 2002 | Helsingør Svømmeklub | 44.17 | ||||||
| 86 | Mads Rishøj | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 44.84 | ||||||
| 87 | Carl-Christian Tversted | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 45.13 | ||||||
| 88 | Johan Veggerby Grønlund | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 45.53 | ||||||
| 89 | Jeppe Rosenkrands | 2001 | Helsingør Svømmeklub | 45.73 | ||||||
| 90 | Emil Kvistbo | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 46.00 | ||||||
| 91 | Johan Vitus Tversted | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 46.12 | ||||||
| 91 | William Thorsen | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 46.12 | ||||||
| 93 | Christian Niekrenz | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 47.88 | ||||||
| 94 | Andreas Ølsgård Møller | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 48.89 | ||||||
| 95 | Mads Møller Bjørnskov | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 49.41 | ||||||
| 96 | Nate Townsend | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 51.21 | ||||||
| 97 | Mathias Aner | 2001 | Svømmeklubben Syd | 52.00 | ||||||
| 98 | Alfred Højberg | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 53.39 | ||||||
| 99 | Morten Østergaard | 2002 | A6 | 59.72 | ||||||
| 100 | Andreas Wiberg | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 1:01.33 | ||||||
| - | William Simonse | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Malthe Kirk Parner | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Anton Olsen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | DNS | ||||||
| - | Emil Aner | 1998 | Svømmeklubben Syd | DNS | ||||||
| - | Andreas Dyrborg Poulsen | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Jakob Deleuran | 1998 | Herlufsholm Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Bjørn Sanbeck | 1999 | Gentofte Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Jakob Snitker Vestergaard | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | David Ajken Hansen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Frederik Rosenvinge Skov | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Jonas Hyllested | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | DNS | ||||||
| - | Daniel Axelsen | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | DNS | ||||||
| - | Gillbert Brandt | 1998 | Gentofte Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Frederik Lund | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||||||
| - | Andreas Chr. Andersen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Marius Møldrup | 1999 | Albertslund IF | DNS | ||||||
| - | Tobias Roldgaard | 1998 | Albertslund IF | DNS | ||||||
| - | Martin Hillerup Hansen | 2002 | Lyngby Svømmeklub | DSQ | Ingen berøring v/25m | |||||
| - | Asbjørn Hyllested-Vest | 2001 | Lyngby Svømmeklub | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer, Indledende 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Kakkava Ioanna | 1999 | Olympiada Petroupolis | 34.10 | ||||||
| 2 | Cecilie Høgskilde | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 35.03 | ||||||
| 3 | Nicoline Christensen | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 35.54 | ||||||
| 4 | Helena Kornerup Klejstrup | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 36.22 | ||||||
| 5 | Sophie Amalie Schøn | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 37.04 | ||||||
| 6 | Sebine Møller | 1999 | A6 | 37.90 | ||||||
| 7 | Emma Anne Ljungstrøm | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 37.97 | ||||||
| 8 | Elise Fraser | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 38.76 | ||||||
| 9 | Celina Lohmann | 1999 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 39.17 | ||||||
| 10 | Christina F. Eriksen | 1999 | Frederikssund Svømmeklub | 39.55 | ||||||
| 11 | Lærke Toft Ruby | 1999 | A6 | 39.90 | ||||||
| 12 | Maja Skøt Ingerslev | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 41.08 | ||||||
| 13 | Frederikke Gunni | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 41.09 | ||||||
| 14 | Camilla Feldmann | 1999 | Helsingør Svømmeklub | 41.48 | ||||||
| 15 | Klara Reeh | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 42.36 | ||||||
| 16 | Nanna Sonne | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 42.61 | ||||||
| 17 | Agnes Ljunggren | 1999 | Hvetlanda Simsällskap | 43.52 | ||||||
| 18 | Irene Halck | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 43.59 | ||||||
| 19 | Alberte Mantzius Heerwage | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 43.69 | ||||||
| 20 | Sofie Strandby | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 44.67 | ||||||
| 21 | Josefin Sörensson | 1999 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 47.60 | ||||||
| 22 | Petrine Brandt Hansen | 1999 | Nakskov Svømme Klub | 48.07 | ||||||
| 23 | Victoria S. Bahrensceer | 1999 | Helsingør Svømmeklub | 48.95 | ||||||
| 24 | Johanna Lundqvist | 1999 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 53.99 | ||||||
| 25 | Nini Sørensen | 1999 | Helsingør Svømmeklub | 54.00 | ||||||
| - | Andrea Dalum | 1999 | Gentofte Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Sofie Krogsgaard | 1999 | A6 | DSQ | Asynkron armtag | |||||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer, Indledende 11 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Dorthea Hauch | 2000 | Hillerød Svømmeklub | 36.08 | ||||||
| 2 | Sara Sylvest | 2000 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 36.33 | ||||||
| 3 | Julia Jønsson | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 37.61 | ||||||
| 4 | Sandra Lendt | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 38.59 | ||||||
| 5 | Mille Hesselgren Ikov | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 40.97 | ||||||
| 6 | Rachel Townsend | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 41.84 | ||||||
| 7 | Nicola Parfitt | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 42.40 | ||||||
| 8 | Katrine Stampe | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 43.18 | ||||||
| 9 | Christine Matilde Heineke | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 44.20 | ||||||
| 10 | My Weitling | 2000 | A6 | 44.30 | ||||||
| 11 | Marina Jakobsen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 45.07 | ||||||
| 12 | Josefine Søgaard Andresen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 45.84 | ||||||
| 13 | Victoria Wolsted | 2000 | Frederikssund Svømmeklub | 46.02 | ||||||
| 14 | Amalie L. Madsen | 2000 | Nakskov Svømme Klub | 46.15 | ||||||
| 15 | Mia Walter | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 46.47 | ||||||
| 16 | Mathilde Kaadtmann | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 46.71 | ||||||
| 17 | Cecilie Salskov Jensen | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 46.88 | ||||||
| 18 | Mathilde Nielsen | 2001 | Gentofte Svømme Klub | 47.42 | ||||||
| 19 | Nikoline N. Norby | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 47.66 | ||||||
