| Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider |
| Stævne navn | Bellahøj Cup 2012 | Udskriftsdato | 30 januar 2012 | |||
| Stævne by | København | Udskriftstidspunkt | 23:16 | |||
| Arrangør | GI40Hermes | |||||
| Bassin | 50m | |||||
| Stævne dato | 28 januar 2012 |
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Laura Janner | 2002 | 189 | 44.44 | 1:35.97 | 2:28.67 | 3:16.83 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 2 | Alma Kondrup Hansen | 2002 | 164 | 44.39 | 1:37.03 | 2:33.22 | 3:26.44 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Mia Lindberg | 2003 | 145 | 44.58 | 1:40.73 | 2:40.16 | 3:34.91 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Amanda Duus | 2000 | 493 | 32.18 | 1:08.15 | 1:46.48 | 2:22.97 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 2 | Phoebe Linde Atkins | 2000 | 455 | 33.42 | 1:11.18 | 1:49.78 | 2:26.91 | |||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 3 | Julie Kepp Jensen | 2000 | 432 | 33.67 | 1:11.71 | 1:51.34 | 2:29.42 | |||
| A6 | ||||||||||
| 4 | Mira Mass | 2000 | 407 | 34.59 | 1:14.52 | 1:54.37 | 2:32.47 | |||
| A6 | ||||||||||
| 5 | Jessica Yu Mortensen | 2000 | 401 | 34.36 | 1:12.52 | 1:53.19 | 2:33.22 | |||
| Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
| 6 | Cecilie Wiuff | 2000 | 385 | 35.60 | 1:15.79 | 1:56.21 | 2:35.32 | |||
| Albertslund IF | ||||||||||
| 7 | Nina Leisted Bertelsen | 2000 | 381 | 35.00 | 1:14.07 | 1:55.59 | 2:35.81 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 8 | Mille Hesselgren Ikov | 2000 | 354 | 35.84 | 1:16.96 | 1:59.37 | 2:39.74 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 9 | Helena Berg Wenk | 2000 | 344 | 36.18 | 1:18.00 | 2:00.26 | 2:41.19 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 10 | Alberte M Hansen | 2000 | 331 | 37.04 | 1:20.06 | 2:04.08 | 2:43.30 | |||
| Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
| 11 | My Weitling | 2000 | 315 | 39.24 | 1:23.28 | 2:05.44 | 2:46.09 | |||
| A6 | ||||||||||
| 12 | Regitze Munch Nielsen | 2000 | 302 | 38.24 | 1:22.40 | 2:07.05 | 2:48.36 | |||
| Albertslund IF | ||||||||||
| 13 | Astrid Dyrmose Kestner | 2000 | 273 | 39.58 | 1:24.20 | 2:10.07 | 2:54.10 | |||
| A6 | ||||||||||
| 14 | Lea Alberte Olsen | 2000 | 270 | 40.52 | 1:27.33 | 2:12.52 | 2:54.76 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 15 | Natasha Worm Magnus | 2000 | 262 | 39.70 | 1:25.07 | 2:12.02 | 2:56.57 | |||
| A6 | ||||||||||
| 16 | Clara Marott Schelde | 2000 | 256 | 40.28 | 1:27.58 | 2:13.60 | 2:57.88 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 17 | Frederikke Jensen | 2000 | 232 | 42.29 | 1:29.42 | 2:18.57 | 3:03.94 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 18 | Katja Petersson | 2001 | 228 | 41.62 | 1:29.50 | 2:20.22 | 3:04.87 | |||
| A6 | ||||||||||
| 19 | Kamilla Neve | 2000 | 223 | 43.44 | 1:31.19 | 2:20.51 | 3:06.42 | |||
| A6 | ||||||||||
| 20 | Line Aunstrup | 2000 | 217 | 43.45 | 1:32.12 | 2:22.17 | 3:08.06 | |||
| A6 | ||||||||||
| 21 | Victoria Grøn Brandelev | 2000 | 196 | 42.41 | 1:33.55 | 2:25.62 | 3:14.66 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 22 | Rebecca Hauerberg Terp | 2001 | 188 | 44.05 | 1:36.74 | 2:29.06 | 3:17.05 | |||
| A6 | ||||||||||
| 23 | Alberte Mammen | 2001 | 188 | 44.37 | 1:35.40 | 2:27.15 | 3:17.10 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 24 | Line Strandby | 2001 | 174 | 44.90 | 1:37.73 | 2:32.23 | 3:22.36 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 25 | Josefine H. Lundstrøm | 2001 | 169 | 46.25 | 1:38.92 | 2:32.22 | 3:24.19 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| - | Julie Bojesen | 2001 | DSQ | tyvstart | ||||||
| A6 | ||||||||||
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Karen Gjerløff | 1998 | 586 | 30.87 | 1:04.99 | 1:40.07 | 2:15.04 | |||
| A6 | ||||||||||
| 2 | Rikke Dehn | 1999 | 544 | 32.27 | 1:07.33 | 1:42.85 | 2:18.42 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Laura Holm Junge | 1998 | 455 | 33.43 | 1:11.98 | 1:50.76 | 2:26.94 | |||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| 4 | Maja Østergaard | 1998 | 448 | 35.76 | 1:13.76 | 1:51.93 | 2:27.63 | |||
| A6 | ||||||||||
| 5 | Mathilde Zaggai | 1998 | 433 | 32.72 | 1:10.19 | 1:50.22 | 2:29.31 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 6 | Nicoline Clement | 1999 | 427 | 33.51 | 1:12.27 | 1:52.26 | 2:30.09 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 7 | Lærke Toft Ruby | 1999 | 410 | 35.72 | 1:16.27 | 1:55.23 | 2:32.07 | |||
| A6 | ||||||||||
| 8 | Malene Bang | 1999 | 407 | 35.72 | 1:15.85 | 1:55.04 | 2:32.41 | |||
| A6 | ||||||||||
| 9 | Delphine Møller | 1999 | 398 | 34.65 | 1:13.43 | 1:53.94 | 2:33.54 | |||
| Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
| 10 | Rikke Knudsen | 1998 | 370 | 34.33 | 1:14.14 | 1:56.52 | 2:37.33 | |||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 11 | Fie Hansen | 1999 | 327 | 36.47 | 1:18.68 | 2:02.61 | 2:43.92 | |||
| A6 | ||||||||||
| 12 | Natasja Schultz | 1998 | 327 | 35.83 | 1:17.47 | 2:00.95 | 2:43.99 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 13 | Laura Christensen | 1999 | 326 | 38.56 | 1:22.47 | 2:05.83 | 2:44.17 | |||
| Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
| 14 | Sarah Wohlert | 1998 | 323 | 37.47 | 1:20.40 | 2:04.44 | 2:44.72 | |||
| A6 | ||||||||||
| 15 | Lea Søgaard | 1998 | 310 | 36.74 | 1:17.88 | 2:02.00 | 2:46.94 | |||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 16 | Sebine Møller | 1999 | 292 | 37.57 | 1:22.09 | 2:07.96 | 2:50.33 | |||
| A6 | ||||||||||
| 17 | Sandra Danielsen | 1998 | 287 | 39.49 | 1:24.34 | 2:07.73 | 2:51.35 | |||
| A6 | ||||||||||
| 18 | Freja B. Hansen | 1999 | 279 | 38.56 | 1:23.51 | 2:09.56 | 2:52.90 | |||
| A6 | ||||||||||
| 19 | Johanne Overgaard Pederse | 1999 | 265 | 38.09 | 1:22.81 | 2:09.92 | 2:55.88 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 20 | Sofie Hong Yu Grøndal | 1999 | 257 | 41.33 | 1:28.26 | 2:14.99 | 2:57.62 | |||
| A6 | ||||||||||
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Eliana Jørgensen | 1993 | 616 | 30.77 | 1:04.39 | 1:38.95 | 2:12.77 | |||
| Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
| 2 | Christina Hvid Edill | 1995 | 599 | 31.75 | 1:06.27 | 1:39.97 | 2:14.00 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 3 | Stine Raaby Jensen | 1995 | 591 | 30.86 | 1:05.35 | 1:40.76 | 2:14.66 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 4 | Amalie Hansen | 1995 | 579 | 31.43 | 1:05.19 | 1:40.59 | 2:15.52 | |||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 5 | Megan Forslund Hansen | 1997 | 564 | 32.16 | 1:07.83 | 1:42.82 | 2:16.78 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 6 | Louise Delani | 1984 | 554 | 31.81 | 1:06.90 | 1:42.32 | 2:17.57 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 7 | Emma F. Nystrøm | 1996 | 552 | 31.89 | 1:07.87 | 1:43.72 | 2:17.76 | |||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| 8 | Sofie Sørensen | 1997 | 551 | 32.03 | 1:07.40 | 1:43.11 | 2:17.82 | |||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 9 | Sarah Sannung | 1996 | 543 | 31.68 | 1:06.43 | 1:42.69 | 2:18.45 | |||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 10 | Anja Rytter Hansen | 1997 | 540 | 31.29 | 1:05.98 | 1:42.53 | 2:18.73 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 11 | Julia Lisakowski | 1994 | 526 | 32.03 | 1:06.94 | 1:43.34 | 2:19.98 | |||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 12 | Cecilie Holten | 1996 | 524 | 32.35 | 1:07.80 | 1:44.14 | 2:20.13 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 13 | Louise Møller Jessen | 1997 | 496 | 32.19 | 1:08.73 | 1:46.18 | 2:22.73 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 14 | Mathilde Leth-Espensen | 1995 | 489 | 32.73 | 1:08.57 | 1:46.26 | 2:23.41 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 15 | Lærke Wilhelmsen | 1996 | 480 | 32.79 | 1:08.86 | 1:45.94 | 2:24.31 | |||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 16 | Belinda Ervolder | 1995 | 477 | 32.87 | 1:08.86 | 1:46.36 | 2:24.55 | |||
| A6 | ||||||||||
| 17 | Ida Agerbak Trandum | 1996 | 470 | 32.36 | 1:08.93 | 1:48.01 | 2:25.34 | |||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 18 | Klara Tetzschner Madsen | 1997 | 455 | 32.95 | 1:10.09 | 1:49.17 | 2:26.90 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 19 | Bolette Thomsen | 1997 | 409 | 33.52 | 1:12.32 | 1:52.71 | 2:32.18 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 20 | Siri Christensen | 1997 | 394 | 34.50 | 1:14.14 | 1:55.01 | 2:34.13 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 21 | Pernille Thunbo Nielsen | 1995 | 369 | 36.15 | 1:16.46 | 1:57.24 | 2:37.47 | |||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| 22 | Rikke Ferdinansen | 1997 | 368 | 35.01 | 1:15.78 | 1:58.03 | 2:37.71 | |||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 23 | Sofie Carmel | 1997 | 262 | 40.61 | 1:26.31 | 2:11.92 | 2:56.66 | |||
| A6 | ||||||||||
| - | Helene Dahl | 1996 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Rebecca Thoby | 1996 | DNS | |||||||
| A6 | ||||||||||
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 12 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Philip Bruhn | 2000 | 249 | 36.30 | 1:17.76 | 2:00.72 | 2:42.23 | |||
| A6 | ||||||||||
| 2 | Mads Tornow Rasmussen | 2000 | 226 | 37.75 | 1:20.87 | 2:06.12 | 2:47.46 | |||
| A6 | ||||||||||
| 3 | Johan Joensen | 2000 | 220 | 36.99 | 1:19.50 | 2:04.66 | 2:48.96 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 4 | Rasmus Gjerløff | 2001 | 219 | 37.43 | 1:21.56 | 2:06.99 | 2:49.30 | |||
| A6 | ||||||||||
| 5 | Mathias Vestergaard | 2001 | 198 | 39.10 | 1:23.29 | 2:10.20 | 2:55.07 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 6 | Marcus Skøtt Haslev | 2002 | 185 | 39.73 | 1:26.61 | 2:14.72 | 2:59.05 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 7 | Johan Veggerby Grønlund | 2000 | 139 | 44.51 | 1:35.64 | 2:28.05 | 3:17.10 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 8 | Frede Meincke | 2002 | 124 | 46.81 | 1:40.48 | 2:36.28 | 3:24.62 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Johan Müller | 1998 | 469 | 30.45 | 1:03.66 | 1:37.73 | 2:11.25 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 2 | Marcus Dan Hansen | 1999 | 433 | 29.86 | 1:04.06 | 1:39.14 | 2:14.82 | |||
| Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
| 3 | Johan Bragason | 1999 | 414 | 31.17 | 1:05.69 | 1:41.59 | 2:16.90 | |||
| Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
| 4 | Marius Møldrup | 1999 | 401 | 31.98 | 1:07.37 | 1:43.39 | 2:18.36 | |||
| Albertslund IF | ||||||||||
| 5 | Mads Peter Hansen | 1998 | 380 | 32.36 | 1:08.36 | 1:45.19 | 2:20.87 | |||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| 6 | Carl Lykkebo Larsen | 1998 | 360 | 31.78 | 1:07.84 | 1:45.37 | 2:23.33 | |||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| 7 | Nicolai Vive Rasmussen | 1998 | 359 | 31.43 | 1:08.18 | 1:45.68 | 2:23.49 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 8 | Giano Grillo | 1998 | 359 | 32.09 | 1:09.37 | 1:47.22 | 2:23.54 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 9 | Tobias Andersen | 1998 | 320 | 32.85 | 1:10.88 | 1:50.49 | 2:29.05 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 10 | Christian Olsen | 1999 | 315 | 34.29 | 1:13.94 | 1:54.58 | 2:29.84 | |||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| 11 | Victor Kjærsgaard | 1998 | 315 | 34.11 | 1:12.88 | 1:52.12 | 2:29.86 | |||
| A6 | ||||||||||
| 12 | Kristoffer Neve | 1998 | 309 | 33.95 | 1:13.33 | 1:53.80 | 2:30.88 | |||
| A6 | ||||||||||
| 13 | Mads Munk Sørensen | 1999 | 265 | 36.16 | 1:16.62 | 1:58.45 | 2:38.83 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 14 | Mathias Holdrup | 1999 | 255 | 36.08 | 1:18.29 | 2:01.69 | 2:40.86 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 15 | Magnus Loose | 1999 | 244 | 35.34 | 1:16.82 | 2:01.28 | 2:43.27 | |||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| 16 | Mads Rishøj | 1999 | 209 | 37.28 | 1:22.01 | 2:07.40 | 2:51.80 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 17 | Jens Gustav Nielson | 1999 | 142 | 44.97 | 1:37.25 | 2:29.91 | 3:15.42 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 18 | Daniel Schwartzbach | 1999 | 137 | 44.06 | 1:38.15 | 2:31.13 | 3:18.01 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 19 | Emil Kvistbo | 1999 | 136 | 43.89 | 1:35.77 | 2:30.59 | 3:18.44 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| - | Jonathan V. Bichel | 1999 | DSQ | tyvstart | ||||||
| A6 | ||||||||||
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Hannibal Steenfos | 1996 | 440 | 30.69 | 1:04.31 | 1:39.49 | 2:14.13 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Jesper Frost Thomsen | 1997 | 408 | 31.09 | 1:06.14 | 1:41.48 | 2:17.50 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Emil Zachariassen | 1997 | 361 | 31.83 | 1:07.83 | 1:45.86 | 2:23.27 | |||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| 4 | Daniel Højme | 1997 | 355 | 32.41 | 1:09.73 | 1:47.07 | 2:24.06 | |||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 5 | Mathias Lund Jensen | 1997 | 282 | 34.27 | 1:14.36 | 1:55.84 | 2:35.59 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 17 - 99 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Daniel Skaaning | 1993 | 760 | 26.62 | 55.20 | 1:23.84 | 1:51.79 | |||
| Swim Team Tåstrup | ||||||||||
| 2 | Magnus Jákupsson | 1994 | 653 | 26.87 | 56.50 | 1:27.12 | 1:57.59 | |||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 3 | Alexander Højen Månsson | 1994 | 621 | 27.28 | 57.19 | 1:28.30 | 1:59.56 | |||
| Nyborg Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Frederik A. Mariegaard | 1994 | 618 | 27.64 | 57.79 | 1:29.00 | 1:59.74 | |||
| Swim Team Tåstrup | ||||||||||
| 5 | Mikkel Johansen | 1994 | 589 | 27.98 | 57.94 | 1:29.35 | 2:01.68 | |||
| Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
| 6 | Patrick Hesselberg | 1991 | 563 | 29.31 | 1:01.57 | 1:33.11 | 2:03.53 | |||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 7 | Karim Møller | 1994 | 555 | 28.21 | 59.49 | 1:32.01 | 2:04.15 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 8 | Jacob Skelsager | 1993 | 510 | 28.58 | 1:00.08 | 1:34.37 | 2:07.63 | |||
| A6 | ||||||||||
| 9 | Magnus Sloth Poulsen | 1995 | 509 | 28.90 | 1:01.22 | 1:34.65 | 2:07.75 | |||
| Albertslund IF | ||||||||||
| 10 | Emil Andersen | 1992 | 483 | 29.75 | 1:02.37 | 1:36.14 | 2:09.97 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 11 | Frederik K. Mortensen | 1995 | 466 | 29.73 | 1:03.22 | 1:37.68 | 2:11.60 | |||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 12 | Jakob H. Andersen | 1993 | 458 | 29.51 | 1:02.60 | 1:37.13 | 2:12.34 | |||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| 13 | Filip Guldberg | 1995 | 420 | 31.12 | 1:05.83 | 1:41.51 | 2:16.18 | |||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| - | Tobias Gjerløff | 1995 | DNS | |||||||
| A6 | ||||||||||
| Løb 3, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Johanne Hingebjerg | 2002 | 233 | 43.96 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Signe Fich Hansen | 2002 | 208 | 45.64 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Charlotte Malberg | 2002 | 186 | 47.42 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 4 | Sofie Kepp Jensen | 2002 | 176 | 48.29 | ||||||
| A6 | ||||||||||
| 5 | Sofie Maagøe | 2003 | 157 | 50.13 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 6 | Emilie Frederikke Bast | 2002 | 131 | 53.32 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 7 | Alma Kondrup Hansen | 2002 | 119 | 55.01 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 3, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Cecilie Wiuff | 2000 | 433 | 35.78 | ||||||
| Albertslund IF | ||||||||||
| 2 | Sofie Thunø Rasmussen | 2000 | 386 | 37.15 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Mille Hesselgren Ikov | 2000 | 372 | 37.62 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 4 | Nina Leisted Bertelsen | 2000 | 367 | 37.78 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 5 | Josephine G. Lauridsen | 2001 | 360 | 38.04 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 6 | Marie-Louise Stentved | 2000 | 339 | 38.80 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 7 | Christine Greisen | 2000 | 326 | 39.33 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 8 | Mathilde Hager | 2001 | 296 | 40.60 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 3, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Isabel Mass | 1998 | 610 | 31.90 | ||||||
| A6 | ||||||||||
| 2 | Mathilde Zaggai | 1998 | 477 | 34.64 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Emma Maagøe | 1999 | 450 | 35.31 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 4 | Vera Staun Hansen | 1999 | 436 | 35.69 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 5 | Sarah Mariner | 1998 | 381 | 37.32 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 6 | Nicole Kristensen | 1999 | 342 | 38.69 | ||||||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| 7 | Stine Mathiasen | 1998 | 324 | 39.39 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 8 | Mille Rask Sander | 1999 | 310 | 39.99 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 3, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Stine Johansen | 1997 | 629 | 31.58 | ||||||
| Nyborg Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Julie Lunau | 1995 | 601 | 32.06 | ||||||
| A6 | ||||||||||
| 3 | Sarah Sannung | 1996 | 533 | 33.37 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 4 | Amalie H. Falck-Schmith | 1989 | 528 | 33.48 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 5 | Iben Helstrup Jensen | 1996 | 478 | 34.60 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 6 | Sofie Witthøft | 1997 | 475 | 34.69 | ||||||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| 7 | Pia Nicolaisen | 1994 | 452 | 35.25 | ||||||
| Kalundborg SK | ||||||||||
| 8 | Linnea Lau Everland | 1996 | 423 | 36.04 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| Løb 3, 50m Rygsvømning Damer, Indledende 10 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Johanne Hingebjerg | 2002 | 229 | 44.26 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Signe Fich Hansen | 2002 | 204 | 45.98 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Charlotte Malberg | 2002 | 185 | 47.52 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 4 | Sofie Maagøe | 2003 | 160 | 49.86 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 5 | Sofie Kepp Jensen | 2002 | 153 | 50.59 | ||||||
| A6 | ||||||||||
| 6 | Emilie Frederikke Bast | 2002 | 147 | 51.26 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 7 | Alma Kondrup Hansen | 2002 | 117 | 55.25 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 3, 50m Rygsvømning Damer, Indledende 11 - 12 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Cecilie Wiuff | 2000 | 412 | 36.37 | ||||||
| Albertslund IF | ||||||||||
| 2 | Sofie Thunø Rasmussen | 2000 | 397 | 36.83 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Josephine G. Lauridsen | 2001 | 358 | 38.10 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 4 | Nina Leisted Bertelsen | 2000 | 353 | 38.29 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 5 | Marie-Louise Stentved | 2000 | 335 | 38.95 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 6 | Mille Hesselgren Ikov | 2000 | 334 | 39.02 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 7 | Christine Greisen | 2000 | 316 | 39.73 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 8 | Mathilde Hager | 2001 | 297 | 40.56 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 9 | Fiona Grundtvig | 2000 | 290 | 40.88 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 10 | Josefine Strand Nielsen | 2000 | 281 | 41.33 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 11 | Line Refsgaard | 2000 | 276 | 41.58 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 12 | Mille Bruun Høvring | 2001 | 262 | 42.30 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 13 | Ida Just Mikkelsen | 2001 | 256 | 42.60 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 14 | Katrine Tetzschner Madsen | 2000 | 255 | 42.69 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 15 | Ida Laurberg Andersen | 2000 | 251 | 42.92 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 16 | Katrine Jensen | 2000 | 250 | 42.96 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ballerup | ||||||||||
| 17 | Ida Sophie Ahm | 2001 | 248 | 43.07 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 18 | Benedikte Dam Hoffmann | 2001 | 247 | 43.11 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 19 | Amalie Drud Nielsen | 2000 | 243 | 43.37 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 20 | Luna Donde Feilberg | 2000 | 232 | 44.01 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 21 | Nicoline Toth Nielsen | 2000 | 229 | 44.20 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 22 | Josephine Sommer Olsen | 2000 | 222 | 44.67 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 23 | Alina Sherfig | 2001 | 220 | 44.82 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forening | ||||||||||
| 24 | Julie Bojesen | 2001 | 203 | 46.06 | ||||||
| A6 | ||||||||||
| 25 | Freja Schmidt | 2001 | 200 | 46.27 | ||||||
