| Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider |
| Stævne navn | TYR Adventsstævne | Udskriftsdato | 05 december 2010 | |||
| Stævne by | Glostrup | Udskriftstidspunkt | 19:07 | |||
| Arrangør | Glostrup svømmeklub | |||||
| Bassin | 25m | |||||
| Stævne dato | 05 december 2010 |
| Løb 1, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 12 - 57 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Rikke Munkholm | 1998 | Swim Team Tåstrup | 44.36 | 1:33.63 | |||||
| 2 | Louise Leegaard Nilsson | 1994 | Swim Team Tåstrup | 45.23 | 1:35.92 | |||||
| 3 | Karoline Karlog | 1997 | Swim Team Tåstrup | 47.20 | 1:37.88 | |||||
| 4 | Trine Munkholm | 1995 | Swim Team Tåstrup | 45.81 | 1:39.69 | |||||
| 5 | Asta Therese Jepsen | 1998 | Herlev Svømning | 48.38 | 1:41.60 | |||||
| 6 | Susanne Munch Nielsen | 1995 | Swim Team Tåstrup | 48.55 | 1:43.58 | |||||
| 7 | Laura Hartz | 1998 | Herlev Svømning | 49.77 | 1:46.56 | |||||
| 8 | Katrine Olsen | 1997 | Swim Team Tåstrup | 52.54 | 1:48.60 | |||||
| - | Katrine V. Sørensen | 1996 | Glostrup Svømme Klub | 38.52 | 1:22.51 | EXTRA | ||||
| - | Marie Møller Andersen | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 41.35 | 1:26.49 | EXTRA | ||||
| - | Heidi Riis Kristensen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | DNS | ||||||
| Løb 1, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 11 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Freja Gram | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 47.99 | 1:41.68 | |||||
| 2 | Maja Leth Bang | 1999 | Herlev Svømning | 48.22 | 1:42.25 | |||||
| 3 | Victoria S. Bahrensceer | 1999 | Helsingør Svømmeklub | 51.11 | 1:51.29 | |||||
| 4 | Karoline Sofie Gundorff | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 53.46 | 1:51.35 | |||||
| 5 | Mathilde Norking | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 52.30 | 1:52.27 | |||||
| 6 | Josephine Møller | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 52.87 | 1:52.75 | |||||
| 7 | Anh-Thu Nguyen | 1999 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 54.65 | 1:56.44 | |||||
| 8 | Victoria Olsen | 1999 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 55.36 | 2:01.82 | |||||
| 9 | Nikoline Victoria Sass | 1999 | Ishøj Svømme Klub | 57.79 | 2:03.20 | |||||
| 10 | Emma Nyborg-Vedsted | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:03.13 | 2:18.66 | |||||
| 11 | Emma Andersen | 1999 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 1:08.75 | 2:23.75 | |||||
| - | Amalie Henum | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | DSQ | 2 armtag u. vand 25m | |||||
| Løb 1, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 10 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Helena Højsted Eriksen | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 49.26 | 1:43.15 | |||||
| 2 | Eva Olsen | 2000 | Ishøj Svømme Klub | 48.86 | 1:44.91 | |||||
| 3 | Amalie Drud Nielsen | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 50.80 | 1:46.72 | |||||
| 4 | Freja A. Skov | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 51.39 | 1:47.35 | |||||
| 5 | Alberte M Hansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 51.86 | 1:48.28 | |||||
| 6 | Cecilie Wiuff | 2000 | Albertslund IF | 51.99 | 1:49.23 | |||||
| 7 | Jasmin Boe Rasmussen | 2000 | Ishøj Svømme Klub | 51.97 | 1:51.03 | |||||
| 8 | Maria Holst Hansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 52.49 | 1:54.00 | |||||
| 9 | Celine Brock | 2000 | Herlev Svømning | 55.71 | 1:59.22 | |||||
| 10 | Johanna Berthelsen | 2000 | Svømmeklubben MK 31 | 56.74 | 2:01.92 | |||||
| 11 | Sara Boline Ingvartsen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 56.60 | 2:01.96 | |||||
| 12 | Marta Kruse Johansen | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 57.33 | 2:03.14 | |||||
| 13 | Hannah Hansen Hvidt | 2000 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 59.09 | 2:03.18 | |||||
| 14 | Ida Andersen | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 57.18 | 2:06.64 | |||||
| 15 | Ida Gøtzche Nielsen | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:00.52 | 2:07.39 | |||||
| 16 | Frederikke Jensen | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:03.24 | 2:17.23 | |||||
| 17 | Selma Schouw | 2000 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 1:05.65 | 2:23.78 | |||||
| 18 | Freja Kølbæk Holdt | 2000 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:17.30 | 2:45.10 | |||||
| - | Mathilde Huberts | 2000 | Helsingør Svømmeklub | DSQ | Tyvstart | |||||
| - | Maya Isabella Saxtorft | 2000 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DSQ | Flyben ved start | |||||
| Løb 1, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 9 år og yngre |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Monica Kristiansen | 2001 | Swim Team Tåstrup | 52.55 | 1:48.83 | |||||
| 2 | Ida Just Mikkelsen | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 54.33 | 1:51.39 | |||||
| 3 | Victoria Bülow | 2001 | Vallensbæk IF Af 1939 | 52.86 | 1:51.41 | |||||
| 4 | Frida Hausting Jørgensen | 2001 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 56.27 | 1:58.18 | |||||
| 5 | Cecilia Høgenhaug | 2001 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 57.01 | 1:59.55 | |||||
| 6 | Alberte Mammen | 2001 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 58.56 | 2:02.43 | |||||
| 7 | Line Strandby | 2001 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 56.06 | 2:03.28 | |||||
| 8 | Katinka Søby | 2001 | Svømmeklubben MK 31 | 58.55 | 2:03.55 | |||||
| 9 | Vilde Schulze Matthisen | 2001 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 58.60 | 2:04.54 | |||||
| 10 | Cecilie Daluiso Salmonsen | 2001 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 1:02.80 | 2:10.04 | |||||
| Løb 2, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 12 - 57 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Sebastian Mikkelsen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 44.12 | 1:32.16 | |||||
| 2 | Andreas Wagner | 1998 | Albertslund IF | 47.52 | 1:38.13 | |||||
| 3 | Thomas Vilmar | 1998 | Helsingør Svømmeklub | 49.10 | 1:43.16 | |||||
| 4 | Anton Knudsen | 1998 | Herlev Svømning | 49.52 | 1:44.81 | |||||
| 5 | Frederik Filtenborg | 1998 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 54.81 | 1:55.74 | |||||
| 6 | Oskar Lilleøre | 1998 | Helsingør Svømmeklub | 55.68 | 1:57.40 | |||||
| 7 | Carl-Filip Ottosen | 1998 | Greve Svømmeklub | 56.19 | 2:02.13 | |||||
| - | Noah Thompson | 1998 | Herlev Svømning | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 2, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 11 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Johan Bragason | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 43.86 | 1:32.57 | |||||
| 2 | Nicklas Kenno Hansen | 1999 | Swim Team Tåstrup | 48.84 | 1:43.30 | |||||
| 3 | Mathias I. Kristiansen | 1999 | Swim Team Tåstrup | 49.03 | 1:46.82 | |||||
| 4 | Jonas Riber Jakobsen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 49.83 | 1:47.64 | |||||
| 5 | Mads Skøde Hansen | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 50.23 | 1:48.68 | |||||
| 6 | Jacob Funch Jørgensen | 1999 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 53.36 | 1:52.44 | |||||
| 7 | Malthe Dam Junget | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 55.18 | 1:54.40 | |||||
| 8 | André Sebastian Ghaziani | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 52.00 | 1:54.85 | |||||
| 9 | Jeppe Nielsen | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 58.15 | 2:03.28 | |||||
| 10 | August Terp Larsen | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 1:03.10 | 2:15.00 | |||||
| - | Valdemar Mariegaard | 1999 | Ishøj Svømme Klub | DNS | ||||||
| - | Lucas B. Rasmussen | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | DSQ | En hånd i mål | |||||
| Løb 2, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 10 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Rasmus Steenberg | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 46.33 | 1:39.75 | |||||
| 2 | Demir Kaan Er | 2000 | Ishøj Svømme Klub | 54.19 | 1:52.34 | |||||
| 3 | Mikkel S. Hansen | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 54.10 | 1:52.69 | |||||
| 4 | Mathias Yu Fagerberg | 2000 | Ishøj Svømme Klub | 51.50 | 1:52.88 | |||||
| 5 | Oliver Thor Sørensen | 2000 | Vallensbæk IF Af 1939 | 52.69 | 1:53.14 | |||||
| 6 | Aleksander Aslak Nørgaard | 2000 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 54.12 | 1:53.46 | |||||
| 7 | Gustav Johansen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 53.93 | 1:56.49 | |||||
| 8 | Thor Nørgaard Eriksen | 2000 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 56.61 | 1:56.65 | |||||
| 9 | Jonathan Hansen | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 54.51 | 1:57.52 | |||||
| 10 | Sipan Kawiani | 2000 | Swim Team Tåstrup | 56.01 | 1:59.27 | |||||
| 11 | Daniel Johansen | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 55.46 | 1:59.58 | |||||
| 12 | Daniel Brylov | 2000 | Svømmeklubben MK 31 | 57.32 | 2:00.04 | |||||
| 13 | Lucas Schwartz Hansen | 2000 | Svømmeklubben MK 31 | 55.75 | 2:01.56 | |||||
| 14 | Jacob Rasmussen | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 59.75 | 2:10.14 | |||||
| 15 | Johan Veggerby Grønlund | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:05.53 | 2:13.71 | |||||
| - | Mikkel Barfod Quack | 2000 | Helsingør Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Mads Hartoft | 2000 | Swim Team Tåstrup | DSQ | Tyvstart | |||||
| - | Mikael Jakobsen | 2000 | Greve Svømmeklub | DSQ | En hånd i mål | |||||
| - | Niels Paulli Sparholt | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | DSQ | En hånd v vending 25 | |||||
| - | Thor Nilsson Pedersen | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 2, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 9 år og yngre |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Andreas E. Sørensen | 2001 | Helsingør Svømmeklub | 57.15 | 1:56.76 | |||||
| 2 | Valentin Rytter Hansen | 2001 | Svømmeklubben MK 31 | 54.20 | 1:57.27 | |||||
| 3 | Jonas Jørgensen | 2001 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 57.68 | 1:58.38 | |||||
| 4 | Oliver Hansen | 2002 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:59.96 | ||||||
| 5 | Christian Crone | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 59.90 | 2:06.56 | |||||
| 6 | Janick Jacobsen | 2001 | Helsingør Svømmeklub | 1:04.72 | 2:18.58 | |||||
| 7 | Carl Peter Vittrup | 2001 | Herlev Svømning | 1:07.92 | 2:26.06 | |||||
| - | Laurits Kenskov | 2001 | Herlev Svømning | DSQ | 1 hånd i vending 25m | |||||
| - | Roar Andersen | 2001 | Svømmeklubben MK 31 | DSQ | Forkert sv. art e st | |||||
| - | Victor Bendix Beiter | 2001 | Herlev Svømning | DSQ | 2 armtag u.v. start | |||||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer, Finaler 12 - 57 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Julie Vinther Olesen | 1996 | Glostrup Svømme Klub | 35.19 | ||||||
| 2 | Marie Møller Andersen | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 36.74 | ||||||
| 3 | Louise Knudsen | 1997 | Vallensbæk IF Af 1939 | 37.50 | ||||||
| 4 | Camilla Strunge Nielsen | 1997 | Glostrup Svømme Klub | 37.51 | ||||||
| 5 | Lise Norgil Damgaard | 1997 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 37.82 | ||||||
| 6 | Katrine Olsen | 1997 | Swim Team Tåstrup | 41.65 | ||||||
| 7 | Laura Hartz | 1998 | Herlev Svømning | 43.45 | ||||||
| 8 | Asta Therese Jepsen | 1998 | Herlev Svømning | 44.50 | ||||||
| - | Cathrine Jørgensen | 1997 | Swim Team Tåstrup | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer, Finaler 11 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Freja Gram | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 37.10 | ||||||
| 2 | Amalie Henum | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 38.66 | ||||||
| 3 | Mia Wennecke | 1999 | Helsingør Svømmeklub | 43.55 | ||||||
| 4 | Maja Leth Bang | 1999 | Herlev Svømning | 45.45 | ||||||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer, Finaler 10 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Celine Brock | 2000 | Herlev Svømning | 43.75 | ||||||
| 2 | Mathilde Kaadtmann | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 45.61 | ||||||
| 3 | Helena Højsted Eriksen | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 49.42 | ||||||
| 4 | Katharina Nekhorochko | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 53.82 | ||||||
| 5 | Nicoline Rosenkilde Kjær | 2000 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 1:19.32 | ||||||
| - | Sara L. Brinch | 2000 | Helsingør Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Selma Schouw | 2000 | Søllerød Svømmeklub SNIK | DSQ | Crawlben | |||||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer, Finaler 9 år og yngre |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Klara Henum | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 44.87 | ||||||
| 2 | Mia Søgaard | 2001 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 59.14 | ||||||
| 3 | Freja Brix Hansen | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:02.91 | ||||||
| 4 | Louise Larsen | 2001 | Svømmeklubben MK 31 | 1:06.59 | ||||||
| 5 | Cecilia Høgenhaug | 2001 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 1:11.60 | ||||||
| - | Alina Sherfig | 2001 | Gladsaxe Idræts Forening | DSQ | Brystarmtag v 25m | |||||
| - | Frida Hausting Jørgensen | 2001 | Søllerød Svømmeklub SNIK | DSQ | Brystben ml. 25-50m | |||||
| Løb 4, 50m Butterfly Herrer, Finaler 12 - 57 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jonas Spuur Drehling | 1997 | Vallensbæk IF Af 1939 | 35.07 | ||||||
| 2 | Jacob Bang-Jensen | 1998 | Swim Team Tåstrup | 38.05 | ||||||
| 3 | Kasper Holst Hansen | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 39.38 | ||||||
| 4 | Anton Knudsen | 1998 | Herlev Svømning | 39.44 | ||||||
| 5 | Thomas Vilmar | 1998 | Helsingør Svømmeklub | 46.92 | ||||||
| Løb 4, 50m Butterfly Herrer, Finaler 11 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Felix Burmester | 1999 | Helsingør Svømmeklub | 37.75 | ||||||
| 2 | Anders Sørensen | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 39.08 | ||||||
| Løb 4, 50m Butterfly Herrer, Finaler 10 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Martin Holst | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 47.55 | ||||||
| 2 | William Thorsen | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 50.94 | ||||||
| - | Lucas Sidor | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | DNS | ||||||
| - | Rasmus Langvad | 2000 | Glostrup Svømme Klub | DSQ | Tyvstart | |||||
| - | Victor N Andersen | 2000 | Glostrup Svømme Klub | DSQ | Brystarm før vending | |||||
| Løb 4, 50m Butterfly Herrer, Finaler 9 år og yngre |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Laurits Kenskov | 2001 | Herlev Svømning | 45.67 | ||||||
| 2 | Mads Enghave | 2002 | Ishøj Svømme Klub | 49.08 | ||||||
| 3 | Gustav Schlichtkrull | 2001 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 49.91 | ||||||
| 4 | Alexander Rendlev | 2001 | Vallensbæk IF Af 1939 | 53.36 | ||||||
| 5 | William Houen | 2001 | Helsingør Svømmeklub | 55.35 | ||||||
| 6 | Valentin Rytter Hansen | 2001 | Svømmeklubben MK 31 | 56.43 | ||||||
| 7 | Anders Warberg | 2001 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 56.93 | ||||||
| 8 | Carl Peter Vittrup | 2001 | Herlev Svømning | 59.80 | ||||||
| 9 | Victor Bendix Beiter | 2001 | Herlev Svømning | 1:11.88 | ||||||
| Løb 5, 200m Frisvømning Damer, Finaler 12 - 57 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Elisabeth Halkjær Kotmark | 1997 | Greve Svømmeklub | 36.23 | 1:19.44 | 2:05.21 | 2:48.36 | |||
| 2 | Asta Therese Jepsen | 1998 | Herlev Svømning | 40.47 | 1:26.02 | 2:12.11 | 2:57.71 | |||
| 3 | Matilde Aarestrup | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 41.04 | 1:26.69 | 2:13.56 | 2:57.99 | |||
| 4 | Sarah Lisby Andersen | 1998 | Albertslund IF | 35.07 | 39.77 | 1:27.70 | 3:07.09 | |||
| 5 | Laura Hartz | 1998 | Herlev Svømning | 42.26 | 1:34.40 | 2:28.34 | 3:19.96 | |||
| 6 | Rebecca Jerlev | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 44.81 | 1:42.74 | 2:46.28 | 3:44.85 | |||
| Løb 5, 200m Frisvømning Damer, Finaler 11 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Laura Christensen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 39.14 | 1:23.30 | 2:08.39 | 2:51.62 | |||
| 2 | Delphine Møller | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 39.97 | 1:25.77 | 2:12.78 | 2:56.64 | |||
| 3 | Maja Leth Bang | 1999 | Herlev Svømning | 41.35 | 1:28.33 | 2:16.22 | 3:02.81 | |||
| 4 | Mille Rask Sander | 1999 | Svømmeklubben MK 31 | 43.24 | 1:33.76 | 2:26.18 | 3:14.55 | |||
| Løb 5, 200m Frisvømning Damer, Finaler 10 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Marie-Louise Stentved | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 42.50 | 1:29.54 | 2:19.83 | 3:08.26 | |||
| 2 | Celine Brock | 2000 | Herlev Svømning | 43.27 | 1:33.70 | 2:24.85 | 3:13.63 | |||
| 3 | Fiona Grundtvig | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 42.30 | 1:34.29 | 2:27.18 | 3:17.74 | |||
| 4 | Helena Splidt-Samuelsen | 2000 | Ishøj Svømme Klub | 43.72 | 1:34.69 | 2:27.60 | 3:18.25 | |||
| 5 | Veronika M. Postgaard | 2000 | Glostrup Svømme Klub | 44.44 | 1:35.89 | 3:19.21 | 3:19.21 | |||
| 6 | Mathilde Huberts | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 45.87 | 1:42.26 | 2:41.61 | 3:40.91 | |||
| 7 | Naomi Knudsen | 2000 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 43.42 | 2:44.24 | 3:41.45 | 3:41.45 | |||
| 8 | Johanna Berthelsen | 2000 | Svømmeklubben MK 31 | 52.49 | 1:50.55 | 2:50.56 | 3:46.91 | |||
| Løb 5, 200m Frisvømning Damer, Finaler 9 år og yngre |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Alberte R. Jakobsen | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 46.05 | 1:42.48 | 2:41.06 | 3:34.71 | |||
| 2 | Emma Poulsen | 2001 | Glostrup Svømme Klub | 42.70 | 1:38.24 | 2:39.24 | 3:37.62 | |||
| 3 | Mille Bruun Høvring | 2001 | Svømmeklubben MK 31 | 51.51 | 1:49.81 | 2:49.91 | 3:47.28 | |||
| Løb 6, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 12 - 57 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Jesper Christensen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 35.39 | 1:16.19 | 1:58.62 | 2:39.09 | |||
| 2 | Patrick Svendsen | 1997 | Albertslund IF | 36.26 | 1:18.51 | 2:02.70 | 2:43.61 | |||
| 3 | Thomas Vilmar | 1998 | Helsingør Svømmeklub | 39.94 | 1:24.81 | 2:10.26 | 2:51.18 | |||
| 4 | Anders Søndermann | 1998 | Swim Team Tåstrup | 36.79 | 1:21.57 | 2:07.79 | 2:52.01 | |||
| 5 | Victor Ryan Nielsen | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 39.06 | 1:23.64 | 2:09.53 | 2:53.59 | |||
| 6 | Oskar Lilleøre | 1998 | Helsingør Svømmeklub | 41.55 | 1:28.36 | 2:15.42 | 2:58.34 | |||
| 7 | Mathias M. Trebbien | 1997 | Helsingør Svømmeklub | 38.26 | 1:22.64 | 2:10.28 | 2:59.22 | |||
| 8 | Joakim Sletbjerg Skov | 1997 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 40.04 | 1:26.79 | 2:15.00 | 2:59.86 | |||
| 9 | Anton Knudsen | 1998 | Herlev Svømning | 41.18 | 1:29.04 | 2:19.11 | 3:02.31 | |||
| 10 | Andreas Petersen | 1998 | Svømmeklubben MK 31 | 39.93 | 1:26.60 | 2:16.63 | 3:03.64 | |||
| 11 | Thorbjørn S. Nielsen | 1998 | Glostrup Svømme Klub | 40.90 | 2:19.62 | 2:19.62 | 3:04.90 | |||
| 12 | Mathias Norsker | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 44.61 | 1:37.86 | 2:30.16 | 3:20.54 | |||
| 13 | Mads Midtbøll | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 41.18 | 1:31.78 | 2:24.55 | 3:34.65 | |||
| Løb 6, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 11 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Marcus Dan Hansen | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 33.09 | 1:11.25 | 1:50.16 | 2:27.63 | |||
| 2 | Asbjørn Lau Everland | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 35.37 | 1:15.60 | 1:56.76 | 2:35.54 | |||
| 3 | Mads Ørsted Nielsen | 1999 | Swim Team Tåstrup | 35.45 | 1:17.74 | 2:00.77 | 2:42.29 | |||
| 4 | Marius Møldrup | 1999 | Albertslund IF | 34.62 | 1:16.79 | 2:00.78 | 2:42.42 | |||
| 5 | Mads Ejdrup Hansen | 1999 | Helsingør Svømmeklub | 37.05 | 1:19.12 | 2:01.40 | 2:42.53 | |||
| 6 | Daniel Sørensen | 1999 | Swim Team Tåstrup | 38.87 | 1:22.13 | 2:05.25 | 2:48.50 | |||
| 7 | Mads-Emil Gabelgaard | 1999 | Glostrup Svømme Klub | 38.61 | 1:24.56 | 2:06.24 | 2:56.98 | |||
| 8 | Frederik Rindshøj | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 40.78 | 1:27.70 | 2:16.10 | 3:01.32 | |||
| 9 | Asger Kragh | 1999 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 40.35 | 1:30.30 | 2:19.55 | 3:15.68 | |||
| 10 | Jens Gustav Nielson | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 46.69 | 1:47.07 | 2:49.70 | 3:50.16 | |||
| Løb 6, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 10 år |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Benjamin Ørnebjerg Larsen | 2000 | Greve Svømmeklub | 35.90 | 1:16.74 | 2:00.75 | 2:41.36 | |||
| 2 | Mikkel Salmansen | 2000 | Albertslund IF | 37.01 | 1:19.21 | 2:02.31 | 2:42.91 | |||
| 3 | Frederik Presskorn | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 37.16 | 1:20.24 | 2:04.11 | 2:46.75 | |||
| 4 | Frederik Hatting Petersen | 2000 | Swim Team Tåstrup | 39.34 | 1:25.94 | 2:15.02 | 3:02.79 | |||
| 5 | Oliver Thor Sørensen | 2000 | Vallensbæk IF Af 1939 | 40.43 | 1:28.85 | 2:17.54 | 3:03.24 | |||
| 6 | Lukas Jensen | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 44.88 | 1:34.98 | 2:25.63 | 3:12.86 | |||
| 7 | Daniel Johansen | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 48.82 | 1:49.33 | 2:48.93 | 3:44.68 | |||
| 8 | Johan Joensen | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 49.69 | 1:48.66 | 2:48.57 | 3:47.34 | |||
| 9 | Asger Palm-Henriksen | 2000 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 52.93 | 1:58.98 | 3:06.72 | 4:09.21 | |||
| - | William Schwab | 2000 | Helsingør Svømmeklub | DNS | ||||||
| Løb 6, 200m Frisvømning Herrer, Finaler 9 år og yngre |
| Sponsor: Team Glostrup |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Laurits Kenskov | 2001 | Herlev Svømning | 45.08 | 3:27.24 | 3:27.24 | ||||
| 2 | Lucas Holmgaard Kock | 2001 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 46.66 | 1:41.97 | 2:38.49 | 3:29.58 | |||
| 3 | Victor Bendix Beiter | 2001 | Herlev Svømning | 49.40 | 1:49.47 | 2:52.78 | 3:52.18 | |||
| 4 | Mathias Schwartz Hansen | 2002 | Svømmeklubben MK 31 | 51.82 | 1:55.27 | 3:01.25 | 4:05.93 | |||
| 5 | Oskar Skov Grell | 2002 | Glostrup Svømme Klub | 57.36 | 2:05.53 | 3:10.30 | 4:13.73 | |||
| 6 | Thomas Langvad | 2002 | Glostrup Svømme Klub | 56.20 | 2:03.29 | 3:10.86 | 4:17.56 | |||
| 7 | Carl Peter Vittrup | 2001 | Herlev Svømning | 55.58 | 2:03.03 | 3:13.22 | 4:22.73 | |||
